Innowacyjny hatchback
Wersja | Cena brutto od |
---|---|
1.5 HEV+ Standard | 87 950,00 zł |
1.5 HEV+ Excite | 94 500,00 zł |
1.5 HEV+ Exclusive | 101 000,00 zł |
Lakier metaliczny | 2 250,00 zł |
Wersja | Cena brutto od |
---|---|
1.5 L MT5 Standard RM24 | |
1.5 L MT5 Excite RM24 | |
1.5 L MT5 Standard RM25 | |
1.5 L MT5 Excite RM25 | |
Lakier metaliczny | 2 250,00 zł |
Kompaktowy SUV
Wersja | Cena brutto od |
---|---|
1.5L 5MT Excite | |
1.5L MT Exclusive | |
Lakier metaliczny | 2 250,00 zł |
Nowoczesny kompaktowy SUV
Wersja | Cena brutto od |
---|---|
1.5 HEV+ Standard | 98 900,00 zł |
1.5 HEV+ Excite | 107 800,00 zł |
1.5 HEV+ Exclusive | 116 700,00 zł |
Lakier metaliczny | 2 250,00 zł |
Rodzinny SUV
Wersja | Cena brutto od |
---|---|
1.5T MT Excite | |
1.5T MT Exclusive | |
1.5T AT Excite | |
1.5T AT Exclusive | |
Lakier metaliczny | 2 250,00 zł |
Rodzinny SUV
Wersja | Cena brutto od |
---|---|
1.5T PLUG-IN HYBRID Excite | |
1.5T PLUG-IN HYBRID Exclusive | |
Lakier metaliczny | Gratis! |
Elektryczny crossover
Wersja | Cena brutto |
---|---|
Standard 49 kWh | 117 500,00 zł |
Comfort 64 kWh | 134 200,00 zł |
Luxury** 49 kWh | 138 900,00 zł |
Luxury** 64 kWh | 142 900,00 zł |
Luxury Long-Range** 77 kWh | 158 200,00 zł |
Xpower 64 kWh | 162 200,00 zł |
Lakier metaliczny | 2 250,00 zł |
**Szare wnętrze dla wersji Luxury | 2 900,00 zł |
Elektryczny roadster
Wersja | Cena brutto od |
---|---|
Czarny dach, RWD 77 KWH | 277 900,00 zł |
Czarny dach, AWD 77 KWH | 299 900,00 zł |
Czerwony dach, RWD 77 KWH | 279 900,00 zł |
Czerwony dach, AWD 77 KWH | 301 900,00 zł |
Lakier metaliczny | 3 250,00 zł |
„*Kolory podstawowe MG4: biały lub niebieski, kolory bazowe pozostałych modeli: biały
** Szare wnętrze MG4 dotyczy tylko wersji Luxury
***Lakiery trójwarstwowy i metaliczny w modelu MG3 dostępne za dodatkową opłatą.
****Podstawowym kolorem dla MG HS jest Kolor niebieski (Artic Blue).”